Phoenix Real Estate Open Houses: October 20
Posted on October 20th, 2007 by Jonathan Dalton
Back by almost popular demand, here’s the rundown on the broker-listed open houses taking place in the Phoenix real estate market today, Saturday October 20. As always, the data is provided by the Arizona Regional MLS and is deemed reliable but not guaranteed.
And if you do decide to attend an open house, seriously consider bringing your own buyers’ agent with you so you have independent representation. The idea of scoring a deal because of a reduced commission working directly through the listing agent is mostly myth - there is no such guarantee.
Don’t have a buyers’ agent? Call or e-mail me and I’ll put you in touch with one of mine.
But first …
ARMLS provides agents with a field to enter comments to accompany the open house listing. Usually these are comments about the house itself, but not always. All of the following came directly from the comments fields from today’s listings. Seriously.
- “Host will be xxx” (Oh, well, now I guess I have to go!)
- “This is a must sell home NOW!” (How about now? Now? What about now? Can you hear me now?)
- “Refreshments and Incentives” (Wait … refreshments AND incentives? At the same place?)
- “Anytime you are too busy to show ANY of my listings call me we’ll make it possible for the client to see or give out a combo to a LB and they can go on thier own!” (As a matter of fact, tell them to bring a sleeping bag and they can spent a night or two in the house to see if the neighborhood’s quiet enough!)
- “Open Sat & Sun ALL DAY EVERY WEEKEND” (Because Open Houses sell homes!)
- “Wine & Cheese Party - Bring Clients/Guests” (Hey, Charlie! Tell the wife I’ve got a wine tasting for you two to attend!)
- “BRAND NEW LISTING! 1ST Open House” (And probably not the last.)
- “Enjoy home baked cookies fresh from this adorable home’s oven!” (Proof I read Chapter 2 of Open Houses for
Dummies!Real Estate Agents!) - “Refreshments and snacks will be provided” (What about the incentives? We have incentives up above!)
- “Free Hot Dogs” (And frankly, nothing says luxury living in the heart of the city like Free Hot Dogs!”)
| MLS # | List Price | City | Time | Address | Brokerage |
| 2823055 | $ 159,900 | Apache Junction | 12:00 PM - 7:00 PM | 1590 S Cedar DR Apache Junction | AZ Homeplace.Com Co |
| 2862779 | $ 379,000 | Avondale | 1:00 PM - 4:00 PM | 11534 W LAURELWOOD LN Avondale | Desert Canyon Properties |
| 2784432 | $ 198,000 | Buckeye | 11:00 AM - 2:00 PM | 816 E Amabisca CIR Buckeye | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2854060 | $ 215,000 | Buckeye | 0:00 AM - 4:00 PM | 25765 W WINSLOW AVE Buckeye | Keller Williams Southwest Realty |
| 2829268 | $ 305,000 | Buckeye | 12:00 PM - 6:00 PM | 25629 W Pleasant LN Buckeye | Parker & Associates Realty |
| 2812366 | $ 219,900 | Chandler | 1:00 PM - 4:00 PM | 555 N CHERI LYNN DR Chandler | A & S Realty Specialists |
| 2778860 | $ 359,900 | Chandler | 0:00 AM - 4:00 PM | 2860 S CAMELLIA DR Chandler | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2845920 | $ 450,000 | Chandler | 12:00 PM - 3:00 PM | 665 W LONGHORN DR Chandler | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2813137 | $ 229,900 | Chandler | 12:00 PM - 3:00 PM | 2366 E Spruce DR Chandler | ERA Encore Realty |
| 2865600 | $ 254,950 | Chandler | 9:00 AM - 12:00 PM | 717 W Barrow DR Chandler | Exit Realty Foothills |
| 2797384 | $ 549,900 | Chandler | 11:00 AM - 4:00 PM | 734 E GEMINI PL Chandler | 1st USA Realty Professionals, Inc. |
| 2757116 | $ 499,900 | Chandler | 11:30 AM - 3:30 PM | 2186 E CRESCENT PL Chandler | Monaco Realty |
| 2832591 | $ 374,900 | Chandler | 11:00 AM - 2:00 PM | 2075 W Olive WAY Chandler | Russ Lyon Realty Company, Southeast |
| 2834203 | $ 288,000 | Chandler | 10:00 AM - 1:00 PM | 1831 W Wildhorse DR Chandler | 24/7 Real Estate , Inc. |
| 2792234 | $ 139,900 | Chandler | 11:00 AM - 2:00 PM | 286 W Palomino WAY 86 Chandler | ZipRealty |
| 2835918 | $ 270,000 | Desert Hills | 1:00 PM - 3:00 PM | 42113 N 10 ST Desert Hills | Arizona Traditions Realty |
| 2598590 | $ 578,200 | Desert Hills | 12:00 PM - 5:00 PM | 40617 N 3RD AVE Desert Hills | Russ Lyon Realty Company |
| 2772211 | $ 839,000 | Desert Hills | 12:00 PM - 3:00 PM | 18 W PERDIDO WAY Desert Hills | RE/MAX Sonoran Hills |
| 2818546 | $ 175,000 | El Mirage | 12:30 PM - 4:00 PM | 12937 W Mandalay LN El Mirage | High Profile Realty, LLC |
| 2840885 | $ 168,000 | El Mirage | 1:00 PM - 4:00 PM | 12405 W Rosewood DR El Mirage | Homechoice Properties, LLC |
| 2740669 | $ 545,000 | Fountain Hills | 12:00 PM - 4:00 PM | 15136 E STAGHORN DR Fountain Hills | Assist-2-Sell Buyers & Sellers 1st Choice |
| 2831634 | $ 389,000 | Gilbert | 2:00 PM - 5:00 PM | 1902 S RED ROCK ST Gilbert | Coldwell Banker Residential Br |
| 2820168 | $ 205,000 | Gilbert | 1:00 PM - 4:00 PM | 1904 E PATRICK ST Gilbert | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2855215 | $ 319,950 | Gilbert | 9:00 AM - 1:00 PM | 3522 E Cotton CT Gilbert | Century 21 Seago, Inc. |
| 2855215 | $ 319,950 | Gilbert | 1:00 PM - 4:00 PM | 3522 E Cotton CT Gilbert | Century 21 Seago, Inc. |
| 2767573 | $ 255,000 | Gilbert | 2:00 PM - 5:00 PM | 4132 S Bandit CT Gilbert | Century 21 Seago, Inc. |
| 2811783 | $ 1,499,900 | Gilbert | 10:00 AM - 5:30 PM | 3680 E La Costa CT Gilbert | Elite Desert Realty, L.L.C. |
| 2826235 | $ 289,900 | Gilbert | 8:00 PM - 7:00 PM | 3475 E San Pedro AVE Gilbert | AZ Homeplace.Com Co |
| 2797203 | $ 550,000 | Gilbert | 9:00 AM - 1:00 PM | 3250 E CAMPBELL RD Gilbert | Keller Williams Realty Southeast Valley |
| 2860172 | $ 625,000 | Gilbert | 11:00 AM - 2:00 PM | 18375 E BROOKS FARM RD Gilbert | Keller Williams Realty Southeast Valley |
| 2766127 | $ 219,900 | Gilbert | 11:00 AM - 4:00 PM | 1470 S Red Rock CT B4 Gilbert | Keller Williams Realty Sonoran Living |
| 2867054 | $ 339,900 | Gilbert | 1:00 PM - 4:00 PM | 331 W GAIL DR Gilbert | Realty Executives |
| 2855263 | $ 1,095,000 | Gilbert | 11:00 AM - 3:00 PM | 1748 E Queen Palm DR Gilbert | Russ Lyon Realty Company, Southeast |
| 2773949 | $ 765,000 | Gilbert | 10:00 AM - 2:00 PM | 4703 S Star Canyon DR Gilbert | RE/Max Power Realty |
| >2779412 | $ 429,000 | Gilbert | 0:00 AM - 2:00 PM | 3566 E LONGHORN DR Gilbert | Visionary Properties |
| 2818700 | $ 325,000 | Gilbert | 11:00 AM - 2:00 PM | 3336 E Princeton AVE Gilbert | ZipRealty |
| 2829600 | $ 449,990 | Glendale | 11:00 AM - 3:00 PM | 8350 W Luke AVE Glendale | Homesmart |
| 2702676 | $ 209,900 | Glendale | 11:00 AM - 2:00 PM | 3602 W Villa Rita DR Glendale | Homesmart |
| 2813243 | $ 214,900 | Glendale | 12:01 PM - 3:00 PM | 4550 W ALTADENA AVE Glendale | DPR Realty, LLC |
| 2802049 | $ 348,000 | Glendale | 11:00 AM - 2:00 PM | 8109 N 56TH DR Glendale | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2756277 | $ 199,000 | Glendale | 9:00 AM - 1:00 PM | 8950 N 64TH LN Glendale | RE/MAX Integrity REALTORS |
| 2747333 | $ 1,311,000 | Goodyear | 10:00 AM - 4:00 PM | 11106 S Wilson LN Goodyear | America’s All In One Real Estate Servcies, Inc. |
| 2842801 | $ 499,000 | Goodyear | 9:00 AM - 1:00 PM | 2184 N 134th AVE Goodyear | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2804001 | $ 287,500 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 15996 W JEFFERSON ST Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2827257 | $ 245,000 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 16243 W JEFFERSON ST Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2763699 | $ 169,000 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 15842 W MADISON ST Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2774752 | $ 290,000 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 16164 W SHILOH LN Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2839310 | $ 345,000 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 2357 S 162ND LN Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2843987 | $ 215,000 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 16036 W HADLEY ST Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2833265 | $ 997,750 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 18059 W OCOTILLO AVE Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2749453 | $ 239,900 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 16118 W HILTON AVE Goodyear | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2852093 | $ 198,900 | Goodyear | 11:00 AM - 3:00 PM | 16042 W Mesquite DR Goodyear | RE/MAX Achievers |
| 2859071 | $ 475,000 | Goodyear | 11:00 AM - 2:00 PM | 17980 W WILLOW DR Goodyear | Welcome Home Realty |
| 2824505 | $ 417,000 | Litchfield Park | 11:00 AM - 2:00 PM | 13302 W Mulberry DR Litchfield Park | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2794855 | $ 275,000 | Maricopa | 10:00 AM - 2:00 PM | 20583 N Ryans TRL Maricopa | Russ Lyon Realty Company, Southeast |
| 2835981 | $ 200,000 | Mesa | 12:00 PM - 3:00 PM | 26 S QUINN CIR 8 Mesa | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2838154 | $ 189,900 | Mesa | 10:30 AM - 2:00 PM | 2208 W LINDNER AVE 16 Mesa | Desert 2 Mountain Realty |
| 2742483 | $ 158,000 | Mesa | 12:00 PM - 3:00 PM | 205 N 74th ST 125 Mesa | Century 21 Club Realty |
| 2861845 | $ 229,900 | Mesa | 9:00 AM - 3:00 PM | 1049 W Laguna Azul AVE Mesa | DPR Realty, LLC |
| $ 264,900 | Mesa | 12:00 PM - 4:00 PM | 1858 N Essex CIR Mesa | E.P.L. Realty Group, L.L.C. | |
| 2852159 | $ 236,000 | Mesa | 10:00 AM - 3:00 PM | 3440 E SOUTHERN AVE 1110 Mesa | Flat List RE |
| 2828124 | $ 127,900 | M | 10:00 AM - 2:00 PM | 2301 E University DR 163 Mesa | 1st USA Realty Professionals, Inc. |
| 2849994 | $ 239,900 | Mesa | 10:00 AM - 2:00 PM | 6521 E Boston ST Mesa | 1st USA Realty Professionals, Inc. |
| 2860441 | $ 375,000 | Mesa | 11:00 AM - 3:00 PM | 2144 N Ashbrook — Mesa | Gentry Realty |
| 2815466 | $ 499,000 | Mesa | 12:00 PM - 3:00 PM | 9825 E GRANDVIEW ST Mesa | Choice Group Realty |
| 2761870 | $ 400,000 | Mesa | 11:00 AM - 5:00 PM | 10664 E Keats AVE Mesa | Keller Williams Integrity First Realty |
| 2818520 | $ 449,000 | Mesa | 11:00 AM - 4:00 PM | 10045 E LOMITA AVE Mesa | Keller Williams Integrity First Realty |
| 2802371 | $ 656,700 | Mesa | 10:00 AM - 2:00 PM | 8642 E Waterford CIR Mesa | Keller Williams Legacy One Realty |
| 2759950 | $ 498,000 | Mesa | 11:00 AM - 5:00 PM | 2239 S BOCA AVE Mesa | Weichert, Realtors-Lake Realty |
| 2763703 | $ 249,000 | Mesa | 1:00 PM - 4:00 PM | 10833 E Lindner AVE Mesa | Red Brick Realty |
| 2851233 | $ 359,900 | Mesa | 1:00 PM - 4:00 PM | 1241 N 105TH PL Mesa | Re/Max 2000 |
| 2823926 | $ 439,900 | New River | 11:00 AM - 4:00 PM | 44304 N 10 ST New River | Squaw Peak Realty |
| 2703160 | $ 3,750,000 | Paradise Valley | 12:00 PM - 3:00 PM | 7421 N LAS BRISAS LN Paradise Valley | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2815482 | $ 2,295,000 | Paradise Valley | 12:00 PM - 4:00 PM | 5914 E VIA LOS CABALLOS DR Paradise Valley | Century 21 Metro Alliance |
| 2599766 | $ 3,995,000 | Paradise Valley | 10:00 AM - 2:00 PM | 4811 E Pebble Ridge Rd Paradise Valley | Scottsdale Fine Properties |
| 2786074 | $ 950,000 | Paradise Valley | 2:00 PM - 4:00 PM | 8635 N Tatum BLVD Paradise Valley | West USA Realty |
| 2855297 | $ 264,750 | Peoria | 10:00 AM - 2:00 PM | 10399 W RUNION DR Peoria | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2734790 | $ 399,990 | Peoria | 12:00 PM - 3:00 PM | 12671 W Nadine WAY Peoria | ERA Encore Realty |
| 2823257 | $ 175,000 | Peoria | 8:00 AM - 7:00 PM | 10418 N 90TH AVE Peoria | AZ Homeplace.Com Co |
| 2865763 | $ 1,000,000 | Peoria | 9:00 AM - 3:00 PM | 21918 N 90TH AVE Peoria | MLS Realty Southwest |
| 2809690 | $ 209,900 | Peoria | 11:00 AM - 2:00 PM | 8755 W WINDSOR DR Peoria | RES and Associates |
| 2772212 | $ 534,900 | Phoenix | 1:00 PM - 4:00 PM | 1910 E Joy Ranch RD Phoenix | Assist 2 Sell Buyers & Sellers |
| 2849670 | $ 279,900 | Phoenix | 1:30 PM - 5:00 PM | 2455 E AMELIA AVE Phoenix | Boss Properties |
| 2732296 | $ 369,500 | Phoenix | 12:00 PM - 2:00 PM | 1043 E DESERT COVE AVE Phoenix | Coldwell Banker Residential Br |
| 2861189 | $ 217,000 | Phoenix | 12:00 PM - 3:00 PM | 2007 W FLOWER ST Phoenix | Century 21 Arizona-Foothills |
| 2853688 | $ 265,000 | Phoenix | 11:00 AM - 3:00 PM | 11837 S Tonopah DR Phoenix | Century 21 Metro Alliance |
| 2847099 | $ 349,900 | Phoenix | 12:00 PM - 3:00 PM | 1219 E Michigan AVE Phoenix | Century 21 Metro Alliance |
| 2854683 | $ 229,900 | Phoenix | 9:00 AM - 12:00 PM | 6001 W Pierson CIR Phoenix | Century 21 Metro Alliance |
| 2795152 | $ 168,700 | Phoenix | 10:00 AM - 2:00 PM | 782 E MORNINGSIDE DR Phoenix | Century 21 Camelview |
| 2854624 | $ 382,500 | Phoenix | 1:00 PM - 4:00 PM | 2569 E Taxidea WAY Phoenix | Homesmart |
| 2582382 | $ 137,500 | Phoenix | 10:00 AM - 6:00 PM | 2121 W ROYAL PALM RD 1084 Phoenix | ERA Encore Realty |
| 2848578 | $ 471,250 | Phoenix | 11:00 AM - 4:00 PM | 5509 W PASO TRL Phoenix | John Hall & Associates |
| 2805634 | $ 204,900 | Phoenix | 12:00 PM - 3:00 PM | 2 W Georgia AVE 1 Phoenix | Home League Realty, Inc. |
| 2849459 | $ 159,900 | Phoenix | 8:00 AM - 7:00 PM | 3754 E TAYLOR ST Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| $ 229,900 | Phoenix | 8:00 AM - 7:00 PM | 3508 E Nisbet Rd Phoenix | AZ Homeplace.Com Co | |
| 2853897 | $ 225,000 | Phoenix | 8:00 AM - 7:00 PM | 14836 N 35 PL Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| 2823050 | $ 209,900 | Phoenix | 12:00 PM - 7:00 PM | 1410 E YALE ST Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| 2823247 | $ 309,000 | Phoenix | 12:00 PM - 7:00 PM | 2228 N 9TH ST Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| 2823240 | $ 329,900 | Phoenix | 12:00 PM - 7:00 PM | 3307 E Roma AVE Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| 2863348 | $ 129,900 | Phoenix | 1:00 PM - 4:00 PM | 1601 W SUNNYSIDE DR 171 Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| 2838786 | $ 139,900 | Phoenix | 1:00 PM - 4:00 PM | 520 W Tonopah DR 2 Phoenix | AZ Homeplace.Com Co |
| 2826940 | $ 1,499,000 | Phoenix | 1:00 PM - 4:00 PM | 5325 E Flower ST Phoenix | The Marsh Partners |
| 2812210 | $ 995,000 | Phoenix | 10:00 AM - 2:00 PM | 14654 N Coral Gables DR Phoenix | Russ Lyon Realty Company |
| 2723451 | $ 1,290,000 | Phoenix | 10:00 AM - 4:00 PM | 509 W Portland ST Phoenix | Russ Lyon Realty Company |
| 2784045 | $ 829,000 | Phoenix | 1:00 PM - 4:00 PM | 153 N COUNTRY CLUB DR Phoenix | Russ Lyon Realty Company |
| 2848572 | $ 399,900 | Phoenix | 11:00 AM - 3:00 PM | 30 W Willetta ST Phoenix | MKR Realty, Inc |
| 2832712 | $ 194,995 | Phoenix | 11:00 AM - 3:00 PM | 4419 N 27th ST 4 Phoenix | ProAmerica Real Estate |
| 2832747 | $ 199,995 | Phoenix | 11:00 AM - 3:00 PM | 4419 N 27th ST 28 Phoenix | ProAmerica Real Estate |
| 2851716 | $ 459,900 | Phoenix | 11:00 AM - 4:00 PM | 208 W Portland ST 158 Phoenix | Randolph Properties |
| 2853112 | $ 339,000 | Phoenix | 10:00 AM - 1:00 PM | 2430 W Hedgehog PL Phoenix | Realty Executives |
| 2782392 | $ 218,000 | Phoenix | 11:00 AM - 4:00 PM | 1645 W Renee DR Phoenix | REALESTATE.COM |
| 2861382 | $ 189,800 | Phoenix | 11:00 AM - 4:00 PM | 3839 N 57th AVE Phoenix | Right Step Realty, LLC |
| 2754325 | $ 230,000 | Phoenix | 9:00 AM - 12:00 PM | 3854 W Sandra TRCE Phoenix | West USA Realty |
| 2791037 | $ 190,000 | Phoenix | 11:00 AM - 1:00 PM | 7527 W TURNEY AVE Phoenix | West USA Realty |
| 2851380 | $ 169,900 | Queen Creek | 12:00 PM - 3:00 PM | 790 E DRIFTER PL Queen Creek | Arizona Gold Realty |
| 2831297 | $ 410,000 | Queen Creek | 1:00 PM - 4:00 PM | 32209 N Sunflower TRL Queen Creek | Call Realty, Inc. |
| 2851844 | $ 819,000 | Rio Verde | 11:00 AM - 3:00 PM | 18948 E WAXWING DR Rio Verde | Assist-2-Sell Buyers & Sellers 1st Choice |
| 2839569 | $ 1,100,000 | Scottsdale | 9:00 AM - 4:30 PM | >26712 N 156TH ST Scottsdale | Tom Adam Realty Inc. |
| 2865521 | $ 1,550,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:00 PM | 7500 E McCormick PKWY Scottsdale | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2764339 | $ 1,295,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:00 PM | 7500 E McCormick PKWY 5 Scottsdale | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2861276 | $ 829,000 | Scottsdale | 2:00 PM - 5:00 PM | 5349 E PERSHING AVE Scottsdale | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2856434 | $ 825,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:00 PM | 11789 E TERRA DR Scottsdale | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2793791 | $ 2,250,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:00 PM | 8351 E Tailfeather DR Scottsdale | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2816118 | $ 660,000 | Scottsdale | 10:00 AM - 1:00 PM | 10815 E San Salvador DR Scottsdale | Exit Realty Arizona Properties |
| 2839723 | $ 539,900 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:00 PM | 5440 E Charter Oak RD Scottsdale | Century 21 Metro Alliance |
| 2806088 | $ 439,000 | Scottsdale | 11:00 AM - 3:00 PM | 5512 E Wethersfield RD Scottsdale | Diamondback Realty LLC |
| 2838797 | $ 547,000 | Scottsdale | 11:00 AM - 2:00 PM | 9975 E IRONWOOD DR Scottsdale | DPR Realty, LLC |
| 2843491 | $ 849,000 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 7648 E OVERLOOK DR Scottsdale | Equitable |
| 2832830 | $ 1,137,000 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 11415 E FOUR PEAKS RD Scottsdale | Equitable |
| 2864037 | $ 365,000 | Scottsdale | 11:00 AM - 5:00 PM | 4849 E Waltann LN Scottsdale | Equitable |
| 2765889 | $ 412,500 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 6761 E Juniper AVE Scottsdale | John Hall & Associates |
| 2864545 | $ 425,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:30 PM | 15221 N Clubgate DR 2016 Scottsdale | John Hall & Associates |
| 2823046 | $ 399,900 | Scottsdale | 12:00 PM - 7:00 PM | 8036 E WINDSOR AVE Scottsdale | AZ Homeplace.Com Co |
| 2742109 | $ 199,000 | Scottsdale | 11:00 AM - 4:00 PM | 4701 N 68th ST 137 Scottsdale | Independence Realty Professionals, Inc. |
| 2850684 | $ 619,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 3:00 PM | 6901 E Aster DR Scottsdale | Just Listed for Sale |
| 2793022 | $ 275,000 | Scottsdale | 11:00 AM - 2:00 PM | 5122 E SHEA BLVD 1058 Scottsdale | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2783464 | $ 639,900 | Scottsdale | 0:00 AM - 4:00 PM | 27000 N Alma School PKWY 1001 Scottsdale | Scottsdale Fine Properties |
| 2817779 | $ 429,900 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 4838 E Annette DR Scottsdale | Russ Lyon Realty Company |
| 2864227 | $ 555,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 5:00 PM | 7362 E QUIEN SABE WAY Scottsdale | Russ Lyon Realty Company |
| 2836645 | $ 1,065,975 | Scottsdale | 10:00 AM - 5:00 PM | 17622 N 98th WAY Scottsdale | Toll Brothers Real Estate |
| 2742985 | $ 270,000 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 8713 E WINDSOR AVE Scottsdale | Realty Executives |
| 2837514 | $ 595,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 4:00 PM | 8928 E CAMINO DEL SANTO — Scottsdale | Realty Executives |
| 2836125 | $ 750,000 | Scottsdale | 1:00 PM - 3:00 PM | 20779 N 79TH WAY Scottsdale | Realty Executives |
| 2844930 | $ 489,990 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 7764 E SAN MIGUEL AVE Scottsdale | RE/MAX Excalibur Realty |
| 2831183 | $ 825,000 | Scottsdale | 11:00 AM - 4:00 PM | 7672 E CALLE DE LAS BRISAS — Scottsdale | Dan Schwartz Realty, Inc |
| 2787925 | $ 3,500,000 | Scottsdale | 12:00 PM - 4:00 PM | 7475 E Sonoran TRL Scottsdale | West USA Realty |
| 2854080 | $ 170,000 | Sun City | 12:00 PM - 3:00 PM | 10235 W EDGEWOOD DR Sun City | Golden Desert Realty, Inc |
| 2850878 | $ 215,000 | Sun City | 10:00 AM - 1:00 PM | 19218 N Signal Butte CIR Sun City | Windermere/Sun City West |
| 2837372 | $ 163,000 | Sun City | 10:00 AM - 3:00 PM | 9846 W FORRESTER DR Sun City | Parker & Associates Realty |
| >2783729 | $ 214,900 | Sun City | 10:00 AM - 1:00 PM | 10210 W Sun City BLVD Sun City | RE/MAX Professionals |
| 2866042 | $ 178,500 | Sun City | 10:00 AM - 2:00 PM | 10717 W MANZANITA DR Sun City | Whitney Realty & Investments |
| 2838477 | $ 549,900 | Sun City West | 10:00 AM - 2:00 PM | 22006 N GOLF CLUB DR Sun City West | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2858632 | $ 221,500 | Sun City West | 10:00 AM - 2:00 PM | 13419 W CASTLE ROCK DR Sun City West | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2807226 | $ 199,900 | Sun City West | 10:00 AM - 3:00 PM | 12806 W FLAGSTONE DR Sun City West | Ken Meade Realty Inc. |
| 2845819 | $ 238,000 | Sun City West | 8:00 AM - 12:30 PM | 18019 N 134TH DR Sun City West | Ken Meade Realty |
| 2830124 | $ 385,000 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 17328 W BRIDGER ST Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2858393 | $ 185,000 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 14950 W MOUNTAIN VIEW BLVD 6202 Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2855201 | $ 238,000 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 16126 N 171ST DR Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2855538 | $ 214,900 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 13753 W ACAPULCO LN Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2772670 | $ 375,000 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 14163 W BLOOMFIELD RD Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2794398 | $ 270,000 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 15778 W CALAVAR RD Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2790379 | $ 319,900 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 18917 N ALAMEDA DR Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2862399 | $ 390,000 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 15442 N 176TH LN Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2832620 | $ 187,900 | Surprise | 12:00 PM - 3:00 PM | 15558 W BANFF LN Surprise | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2816210 | $ 364,500 | Surprise | 11:00 AM - 2:00 PM | 15702 W YUCATAN DR Surprise | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2862437 | $ 197,500 | Surprise | 10:00 AM - 2:00 PM | 17610 N Larkspur LN Surprise | Keller Williams Realty Professional Partners |
| 2842242 | $ 249,000 | Surprise | 9:00 AM - 4:00 PM | 16810 W Desert Blossom WAY Surprise | Keller Williams Realty Sonoran Living |
| >2848719 | $ 223,000 | Surprise | 9:00 AM - 12:00 PM | 19852 N LONDON BRIDGE DR Surprise | Ken Meade Realty |
| 2755993 | $ 159,000 | Surprise | 9:00 AM - 12:00 PM | >14950 W MOUNTAIN VIEW BLVD 5303 Surprise | Ken Meade Realty |
| 2841272 | $ 315,000 | Surprise | 10:00 AM - 3:00 PM | 15669 W PATAGONIA WAY Surprise | Ken Meade Realty |
| 2778304 | $ 634,900 | Surprise | 1:00 PM - 4:00 PM | 19720 N WESSEX DR Surprise | Ken Meade Realty |
| 2849026 | $ 268,000 | Tempe | 11:00 AM - 2:00 PM | 2402 E 5th ST 1509 Tempe | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2838025 | $ 309,000 | Tempe | 1:00 PM - 4:00 PM | 7339 S JENTILLY LN Tempe | Coldwell Banker Residential Brokerage |
| 2784831 | $ 240,000 | Tempe | 9:00 AM - 12:00 PM | 1529 W 5th PL Tempe | Century 21 Seago, Inc. |
| 2804863 | $ 530,000 | Tempe | 11:00 AM - 2:00 PM | 28 E Yvonne LN Tempe | Century 21 Seago, Inc. |
| 2865576 | $ 227,000 | Tempe | 10:00 AM - 3:00 PM | 1975 E Richards DR Tempe | Keller Williams Integrity First Realty |
| 2854970 | $ 139,900 | Tempe | 10:00 AM - 3:00 PM | 2725 S RURAL RD 8 Tempe | Arizona Realty One Group |
Technorati Tags: Phoenix real estate, Phoenix open houses, real estate marketing
Popularity: 7% [?]





Comments
Discussion Area - Leave a Comment